JSM UFC-2802
详细说明
属性 | JSM UFC-2802 |
---|---|
颜色 | 白色 |
粘度(Brookfield Viscomete HBDV-III, C&P CP51, 25°C) 5 RPM | 65,000 |
触变指数 | 0.7 |
工作温度@25°C,天 | 3 |
保质期@5°C,月 | 6 |
固化条件 | 120分钟@165°C |
硬度 (邵氏) | 90 |
存储模量 (DMA) 25°C | 15.1GPa |
100°C | 6.5GPa |
130°C | 0.5GPa |
储存条件 | - 40°C |
上一条: JSM 7598S